首頁 » Products » Noblelift WC SC05E/WC SC06E 電動剪叉式升降平台
重型搬運設備
Noblelift WC SC05E/WC SC06E 電動剪叉式升降平台
Category: 重型搬運設備
Tag: Noblelift WC SC05E/WC SC06E 電動剪叉式升降平台
產品亮點
降低維護成本
• 高度通用的零件和組件,擁有成本更低
• 配備叉車槽和吊裝點,運輸快速便捷
• 抽屜式門設計,維護方便
高效且環保
• 更高的工作效率
• 環境保護,零排放
• 可折疊護欄,便於運輸
可靠的性能
• 後輪驅動,爬坡性能更強
• 轉彎半徑小,操作靈活
• 標準配置坑洞保護系統
標準配置 | ||
比例控制 | 平台自鎖門 | 單向延伸平台 |
全高可駕駛 | 非標記輪胎 | 直流電機驅動 |
自動剎車系統 | 緊急下降系統 | 緊急停止 |
管路防爆系統 | 故障診斷系統 | 傾斜保護系統 |
全動作警報 | 喇叭 | 安全支架 |
叉車槽 | 充電保護系統 | 閃光警示燈 |
可折疊護欄 | 自動坑洞保護 | 超載感應器 |
可選配置 | ||
平台交流電源 | 平台工作燈 | 平台空氣管道 |
規格尺寸 | SC05E (室內) | SC06E (室內) |
---|---|---|
最大工作高度 (A) | 4.9m | 5.9m |
最大平台高度 (B) | 2.9m | 3.9m |
總長 (C) | 1.44m | 1.44m |
總寬 (D) | 0.76m | 0.76m |
總高 (護欄升起) (E) | 2.02m | 2.11m |
總高 (護欄降下) | 1.62m | 1.71m |
平台尺寸 (長/寬)(H)x(F) | 1.29×0.70m | 1.29×0.70m |
最大水平延伸 (G) | 0.6m | 0.6m |
最小離地間隙 (收起時) | 0.06m | 0.06m |
最小離地間隙 (升起時) | 0.015m | 0.015m |
輪距 | 1.05m | 1.05m |
性能 | ||
平台允許乘員 (室內) | 2 | 2 |
安全工作負載 | 240kg | 240kg |
延伸處安全工作負載 | 100kg | 100kg |
行駛速度 (收起時) | 4.0km/h | 4.0km/h |
行駛速度 (升起時) | 0.5km/h | 0.5km/h |
上升/下降時間 | 22/20秒 | 25/27秒 |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
最小轉彎半徑 | 1.5m | 1.5m |
最大工作斜度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 | 230x80mm | 230x80mm |
電源 | ||
電池 | 2x12V/80Ah | 2x12V/80Ah |
內置充電器 | 24V/10A | 24V/10A |
驅動方式 | 電動馬達,後輪驅動 | 電動馬達,後輪驅動 |
升降馬達 | 24V DC/0.8kw | 24V DC/0.8kw |
驅動馬達 | 2x24V DC/0.45kw | 2x24V DC/0.45kw |
重量 | ||
總重量 | 880kg | 915kg |
我們保留在不另行通知的情況下更改規格的權利。
上述規格為2025年3月出版時的當前標準。
WhatsApp us