首頁 » Products » Noblelift WC SC08HN/WC SC08EN 電動剪叉式升降平台
重型搬運設備
Noblelift WC SC08HN/WC SC08EN 電動剪叉式升降平台
Category: 重型搬運設備
Tag: Noblelift WC SC08HN/WC SC08EN 電動剪叉式升降平台
產品亮點
降低維護成本
• 採用高度通用零部件,擁有成本更低
• 配備叉車槽與吊裝點,實現快速便捷運輸
• 擺門設計便於檢修
高效環保特性
• 工作效率顯著提升
• 環保零排放設計
• 可折疊護欄方便運輸
可靠性能保障
• 配置應急下降系統,確保操作人員人身安全
• 標配凹坑保護系統
標準配置 | ||
比例控制 | 平臺自鎖門 | 單向延伸平臺 |
全高可駕駛 | 無痕輪胎 | 液壓馬達驅動 -WCSC08HN |
直流馬達驅動 -WCSC08EN | 自動剎車系統 | 緊急下降系統 |
緊急停止 | 管路防爆系統 | 故障診斷系統 |
傾斜保護系統 | 全動作警報 | 喇叭 |
安全支架 | 叉車插槽 | 充電保護系統 |
閃光信標 | 可折疊護欄 | 自動坑洞保護 |
過載感測器 | ||
可選配置 | ||
平臺交流電源 | 平臺工作燈 | 空氣管路至平臺 |
規格尺寸 | WCSC08HN (室內/室外) | WCSC08EN (室內/室外) |
---|---|---|
最大工作高度 (A) | 8米 | 8米 |
最大平台高度 (B) | GE08HC | 6米 |
總長度 (C) | 2.48米 | 2.48米 |
總寬度 (D) | 0.81米 | 0.81米 |
總高度(欄杆升起)(E) | 2.24米 | 2.24米 |
總高度(欄杆放下) | 1.81米 | – |
平台尺寸(長/寬)(H)x(F) | 2.27 x 0.81米 | 2.27 x 0.81米 |
最大水平延伸 | 0.9米 | 0.9米 |
最小離地間隙(收起狀態) | 0.1米 | 0.1米 |
最小離地間隙(升起狀態) | 0.019米 | 0.019米 |
輪軸距離 | 1.87米 | 1.87米 |
性能 | ||
平台允許乘員(室內/室外) | 2/1 | 2/1 |
安全工作負載 (S.W.L) | 380公斤 | 380公斤 |
延伸部分安全工作負載 | 113公斤 | 113公斤 |
行駛速度(收起狀態) | 3.2公里/小時 | 4公里/小時 |
行駛速度(升起狀態) | 0.8公里/小時 | 0.8公里/小時 |
上升/下降時間 | 32/35秒 | 32/35秒 |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
最小轉彎半徑 | 2.2米 | 2.2米 |
最大工作斜度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
輪胎 | 381 x 127毫米 | 381 x 127毫米 |
動力 | ||
鉛酸電池 | 24V 225Ah/20小時 | 24V 225Ah/20小時 |
免維護電池 | 24V 200Ah/3小時 | 24V 200Ah/3小時 |
鋰電池 | 25.6V/173Ah | 25.6V/173Ah |
重量 | ||
總重量 | 2140公斤 | 2140公斤 |
我們保留在不另行通知的情況下更改規格的權利。
上述規格為2025年3月出版時的當前標準。
WhatsApp us