| 產品參數 | XZ-Droid Smart(手排) | XZ-Droid Smart(電動站立式) |
| 產品尺寸 | 830mm*520mm*1135-1260mm | 830mm*520mm*1135-1260mm |
| 適用高度 | 140-190厘米 | 140-190厘米 |
| 適用重量 | 40-100公斤 | 40-100公斤 |
| 站立式 | 手動站立 | 電動站立式 |
| 電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 整機重量 | 85公斤±3公斤 | 85公斤±3公斤 |
| 續航里程 | 約15公里 | 約15公里 |
| 馬達類型 | 2個250w(有刷馬達) | 2個250w(有刷馬達) |
| 限制速度 | ≤4.5公里/小時 | <4.5公里/小時 |
| 行駛坡度 | ≤5° | ≤5° |
| 越障高度 | 約40毫米 | 約40毫米 |
| 跨溝寬度 | 約50厘米 | 約50厘米 |
| 轉彎半徑 | 約63厘米 | 約63厘米 |
* 數據略有誤差,請以實際產品為準。
WhatsApp us