Robooter E60 是一款專為戶外愛好者量身定制的頂級全地形電動輪椅。
憑藉其令人印象深刻的耐力和迅猛的速度,它專為各種戶外探險而設計,從草地到沿海小徑,最大續航里程可達 30 公里。
E60和E60 pro的分別主要為以下
(最大障礙物高度8 Vs 10cm)
(10 vs 12吋前輪和後輪)
(最小旋轉半徑 80 vs 85cm)
(最大速度 8vs 10km/hr)
詳情請參看輪椅王網頁底部比較圖表
E60-A 和 E60 Pro-A 型號透過可調式座椅寬度和靠背選項提供可自訂的舒適度。它有多種顏色可供選擇,提供出色的性能和符合您品味的外觀。
安全最高時速可達 8 公里/小時,確保動態且安全的旅行體驗。
受益於快速充電功能和大電池容量,實現不間斷的移動。
輕鬆越過高達 8 公分的障礙物。前輪提供全方位移動,非常適合狹小空間。
採用可自訂的懸吊彈簧和堅固的線圈,確保在各種地形上平穩舒適的行駛。
靠背角度可在 8-38° 範圍內調節,扶手寬度可在 455-515 毫米之間調節,以滿足個人喜好。
E60 型號採用堅固而輕巧的設計,最大可承受 150 公斤的負載。
Battery
| 產品參數 | E60 | E60-A | E60Pro | E60ProA |
| 外形尺寸(長x寬x高) | 98.7x64x93.2 厘米 | 98.7x64x93.2 厘米 | 105.2x64x95.6 厘米 | 105.2x64x95.6 厘米 |
| 折疊尺寸(長x寬x高) | 77x64x50 厘米 | 77x64x50 厘米 | 85.5x64x52.5 厘米 | 85.5x64x52.5 厘米 |
| 重量 | 32.4公斤 | 34.2公斤 | 35.6公斤 | 37.4公斤 |
| 最大速度 | 8公里/小時 | 8公里/小時 | 10公里/小時 | 10公里/小時 |
| 理論行駛距離 | 23公里(20安時)、29公里(25安時) | 23公里(20安時)、29公里(25安時) | 23公里(20安時)、29公里(25安時) | 23公里(20安時)、29公里(25安時) |
| 最大負載 | 150公斤 | 150公斤 | 150公斤 | 150公斤 |
| 充電時間 | 7-9小時 | 7-9小時 | 7-9小時 | 7-9小時 |
| 最大障礙物高度 | 6公分 | 6公分 | 8公分 | 8公分 |
| 最大溝寬 | 10公分 | 10公分 | 15公分 | 15公分 |
| 最小旋轉半徑 | 80 厘米 | 80 厘米 | 85 厘米 | 85 厘米 |
| 爬坡角度 | 15° | 15° | 15° | 15° |
| 前輪胎 | 10寸萬向輪 | 10寸萬向輪 | 12寸萬向輪 | 12寸萬向輪 |
| 後輪胎 | 10吋充氣輪胎 | 10吋充氣輪胎 | 12吋充氣輪胎 | 12吋充氣輪胎 |
WhatsApp us