
產品亮點
降低維護成本
• 採用高度通用零部件,擁有成本更低
• 配備叉車槽與吊裝點,實現快速便捷運輸
• 擺門設計便於檢修
高效環保特性
• 工作效率顯著提升
• 環保零排放設計
• 可折疊護欄方便運輸
可靠性能保障
• 配置應急下降系統,確保操作人員人身安全
• 標配凹坑保護系統
標準配置 | ||
比例控制 | 平臺自鎖門 | 單向延伸平臺 |
全高可駕駛 | 無痕輪胎 | 液壓馬達驅動 -WCSC08HC |
直流馬達驅動 -WCSC08EC | 自動剎車系統 | 緊急下降系統 |
緊急停止 | 管路防爆系統 | 故障診斷系統 |
傾斜保護系統 | 全動作警報 | 喇叭 |
安全支架 | 叉車插槽 | 充電保護系統 |
閃光信標 | 可折疊護欄 | 自動坑洞保護 |
過載感測器 | ||
可選配置 | ||
平臺交流電源 | 平臺工作燈 | 空氣管路至平臺 |
規格尺寸 | WCSC08HC (室內/室外) | WCSC08EC (室內/室外) |
---|---|---|
最大工作高度 (室內) (A) | 7.8 米 | 7.8 米 |
最大平台高度 (室內) (B) | 5.8 米 | 5.8 米 |
最大工作高度 (室外) (A) | 6.5 米 | 6.5 米 |
最大平台高度 (室外) (B) | 4.5 米 | 4.5 米 |
總長 (C) | 1.88 米 | 1.88 米 |
總寬 (D) | 0.76 米 | 0.76 米 |
總高 (欄杆升起) (E) | 2.18 米 | 2.18 米 |
總高 (欄杆放下) | 1.78 米 | 1.78 米 |
平台尺寸 (長/寬) (H)x(F) | 1.67 x 0.74 米 | 1.67 x 0.74 米 |
最大水平延伸 (G) | 0.9 米 | 0.9 米 |
最小離地間隙 (收起) | 0.07 米 | 0.07 米 |
最小離地間隙 (升起) | 0.015 米 | 0.015 米 |
輪距 | 1.37 米 | 1.37 米 |
性能 | ||
平台允許乘員 (室內/室外) | 2/1 | 2/1 |
安全工作負載 | 230 公斤 | 230 公斤 |
延伸安全工作負載 | 113 公斤 | 113 公斤 |
行駛速度 (收起) | 3.8 公里/小時 | 4.5 公里/小時 |
行駛速度 (升起) | 0.8 公里/小時 | 0.8 公里/小時 |
升/降時間 | 20/32 秒 | 23/32 秒 |
最大爬坡能力 | 25% | 25% |
最小轉彎半徑 | 1.75 米 | 1.75 米 |
最大工作斜度 | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
輪胎尺寸 | Φ305 x 100 毫米 | Φ305 x 100 毫米 |
電源 | ||
鉛酸電池 | 24V 225Ah/20HR | 24V 225Ah/20HR |
免維護電池 | 24V 200Ah/3HR | 24V 200Ah/3HR |
鋰電池 | 25.6V/125Ah | 25.6V/125Ah |
集成充電器 | 24V/30A | 24V/30A |
驅動方式 | 液壓馬達,前輪驅動 | 電動馬達,前輪驅動 |
升降馬達 | 24V DC/3.3KW | 24V DC/2.0KW |
驅動馬達 | / | 2 x 24V DC/0.75KW |
重量 | ||
總重量 | 1610 公斤 | 1610 公斤 |

我們保留在不另行通知的情況下更改規格的權利。
上述規格為2025年3月出版時的當前標準。