- 大管流線型車身設計。
- 前後豪華警示車燈,外出行駛更安全。
- 座椅高、座椅傾斜及背部角度可多檔調整。扶手、腳架可拆,方便使用者上下車。
- 懸掛式電池,無須工具便可輕鬆拆卸。
- 採用渦輪渦桿傳動軸,手動、電動模式可自由切換。
- 採用英國PG控制器,台灣原廠電機,產品品質穩定,操控性特佳。
- 智慧電磁煞車,不需手煞腳煞,鬆手就停,且在斜坡上不會溜坡。
- PU輪胎,免除爆胎風險。
- 大容量收納袋,方便攜帶隨身物品。
- 四款尺寸
後輪避震系統
最大里程數 | 40km |
最高時速 | 8km/h |
電池 | 12V / 22NF x 2 pcs |
最大功率 | 24V/360W |
最大爬坡角度 | 15° |
最小迴轉半徑 | 61cm |
離地高度 | 10cm |
控制器 | PG VSI 50 |
充電器 | 5A |
荷重 | 136kg |
總重 | 91kg |
前輪 | 200×50 PU胎 |
驅動輪 | 14″ PU實心輪胎 |
後輪 | — |
座椅組合型式 | 16″ |
16英寸 | |
---|---|
最大里程數 | 40 公里/25 英里。 |
最大速度 | 7.2 公里/小時,4.5 英里/小時 |
電池類型 | 12V / 22NF x 2 個 |
引擎 | DC 24V,180W,(額定)/ 630W(最大) |
最大爬坡角度 | 12° |
轉彎半徑 | 61 厘米/24 英寸 |
離地間隙 | 10 厘米/4 英寸 |
控制器 | 控球後衛 VS2 50 |
充電器 | 5A 板外 |
承重能力 | 136 公斤/300 磅 |
總重量 | 91 公斤/200 磅 |
前輪 | 9″ (2.8 / 2.5-4) 泡沫填充輪胎 |
驅動輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
後輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
17吋 | |
---|---|
最大里程數 | 40 公里/25 英里。 |
最大速度 | 7.2 公里/小時,4.5 英里/小時 |
電池類型 | 12V / 22NF x 2 個 |
引擎 | DC 24V,180W,(額定)/ 630W(最大) |
最大爬坡角度 | 12° |
轉彎半徑 | 61 厘米/24 英寸 |
離地間隙 | 10 厘米/4 英寸 |
控制器 | 控球後衛 VS2 50 |
充電器 | 5A 板外 |
承重能力 | 136 公斤/300 磅 |
總重量 | 92 公斤/203 磅 |
前輪 | 9″ (2.8 / 2.5-4) 泡沫填充輪胎 |
驅動輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
後輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
18英吋 | |
---|---|
最大里程數 | 40 公里/25 英里。 |
最大速度 | 7.2 公里/小時,4.5 英里/小時 |
電池類型 | 12V / 22NF x 2 個 |
引擎 | DC 24V,180W,(額定)/ 630W(最大) |
最大爬坡角度 | 12° |
轉彎半徑 | 61 厘米/24 英寸 |
離地間隙 | 10 厘米/4 英寸 |
控制器 | 控球後衛 VS2 50 |
充電器 | 5A 板外 |
承重能力 | 136 公斤/300 磅 |
總重量 | 93 公斤/205 磅 |
前輪 | 9″ (2.8 / 2.5-4) 泡沫填充輪胎 |
驅動輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
後輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
20英寸 | |
---|---|
最大里程數 | 40 公里/25 英里。 |
最大速度 | 7.2 公里/小時,4.5 英里/小時 |
電池類型 | 12V / 22NF x 2 個 |
引擎 | DC 24V,180W,(額定)/ 630W(最大) |
最大爬坡角度 | 12° |
轉彎半徑 | 61 厘米/24 英寸 |
離地間隙 | 10 厘米/4 英寸 |
控制器 | 控球後衛 VS2 50 |
充電器 | 5A 板外 |
承重能力 | 136 公斤/300 磅 |
總重量 | 95 公斤/209 磅 |
前輪 | 9″ (2.8 / 2.5-4) 泡沫填充輪胎 |
驅動輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
後輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
所有圖片及數據只供參考,一切以實物為準。
輪椅王現貨全港最多
到底輪椅售後服務有幾重要?
一人公司輪椅舖究竟對坐輪椅的用家有多困擾???
輪椅王備有不同門檻板方便使用者出入
尚有不同款式,歡迎參觀
Related Products
-
鋰電池電動輪椅
WHILL C2 智能電動輪椅 (座寬18吋)
$34,100Original price was: $34,100.$31,000Current price is: $31,000. -
旅行輪椅
Jazzy Carbon Ultra Lite 輕型電動輪椅碳纖維電動輪椅 (僅重14.5公斤 )
$40,700Original price was: $40,700.$37,000Current price is: $37,000. -
旅行輪椅
超輕15kg Carbon Lite 碳纖電動輪椅 WCKSM-507
$18,400Original price was: $18,400.$17,800Current price is: $17,800. -
輪椅王可摺合式電動輪椅
Merits WCP201 (躺臥電動輪椅 爬坡 10°) (電動斜躺角度5° – 45°)
$38,000Original price was: $38,000.$36,000Current price is: $36,000. -
輪椅王可摺合式電動輪椅
Merits WCP183 超重人士電動輪椅 (700 磅承重強勁推進力) 26吋座寬
$53,800Original price was: $53,800.$52,000Current price is: $52,000. -
輪椅王可摺合式電動輪椅
Merits WC210 (14吋後輪)電動輪椅,超大前後輪越野性能優越
$48,000Original price was: $48,000.$46,000Current price is: $46,000. -
站立式電動輪椅
瑞士進口LEVO C3 站立式電動輪椅
$200,000Original price was: $200,000.$180,000Current price is: $180,000. -
站立式電動輪椅
Karman XO-505 站立式電動輪椅 高背輪椅
$250,000Original price was: $250,000.$240,000Current price is: $240,000. -
輪椅王可摺合式電動輪椅
Robooter E60Pro A智能電動輪椅 ( 可調靠背角度及手柄)(最大障礙物高度8cm) (12吋前輪和後輪) (最小旋轉半徑 85cm) (最大速度 10km/hr)
$25,000Original price was: $25,000.$24,500Current price is: $24,500.