- 大管流線型車身設計。
- 前後豪華警示車燈,外出行駛更安全。
- 座椅高、座椅傾斜及背部角度可多檔調整。扶手、腳架可拆,方便使用者上下車。
- 懸掛式電池,無須工具便可輕鬆拆卸。
- 採用渦輪渦桿傳動軸,手動、電動模式可自由切換。
- 採用英國PG控制器,台灣原廠電機,產品品質穩定,操控性特佳。
- 智慧電磁煞車,不需手煞腳煞,鬆手就停,且在斜坡上不會溜坡。
- PU輪胎,免除爆胎風險。
- 大容量收納袋,方便攜帶隨身物品。
- 四款尺寸
後輪避震系統
| 最大里程數 | 40km |
| 最高時速 | 8km/h |
| 電池 | 12V / 22NF x 2 pcs |
| 最大功率 | 24V/360W |
| 最大爬坡角度 | 15° |
| 最小迴轉半徑 | 61cm |
| 離地高度 | 10cm |
| 控制器 | PG VSI 50 |
| 充電器 | 5A |
| 荷重 | 136kg |
| 總重 | 91kg |
| 前輪 | 200×50 PU胎 |
| 驅動輪 | 14″ PU實心輪胎 |
| 後輪 | — |
| 座椅組合型式 | 16″ |
| 16英寸 | |
|---|---|
| 最大里程數 | 40 公里/25 英里。 |
| 最大速度 | 7.2 公里/小時,4.5 英里/小時 |
| 電池類型 | 12V / 22NF x 2 個 |
| 引擎 | DC 24V,180W,(額定)/ 630W(最大) |
| 最大爬坡角度 | 12° |
| 轉彎半徑 | 61 厘米/24 英寸 |
| 離地間隙 | 10 厘米/4 英寸 |
| 控制器 | 控球後衛 VS2 50 |
| 充電器 | 5A 板外 |
| 承重能力 | 136 公斤/300 磅 |
| 總重量 | 91 公斤/200 磅 |
| 前輪 | 9″ (2.8 / 2.5-4) 泡沫填充輪胎 |
| 驅動輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
| 後輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
| 17吋 | |
|---|---|
| 最大里程數 | 40 公里/25 英里。 |
| 最大速度 | 7.2 公里/小時,4.5 英里/小時 |
| 電池類型 | 12V / 22NF x 2 個 |
| 引擎 | DC 24V,180W,(額定)/ 630W(最大) |
| 最大爬坡角度 | 12° |
| 轉彎半徑 | 61 厘米/24 英寸 |
| 離地間隙 | 10 厘米/4 英寸 |
| 控制器 | 控球後衛 VS2 50 |
| 充電器 | 5A 板外 |
| 承重能力 | 136 公斤/300 磅 |
| 總重量 | 92 公斤/203 磅 |
| 前輪 | 9″ (2.8 / 2.5-4) 泡沫填充輪胎 |
| 驅動輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
| 後輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
| 18英吋 | |
|---|---|
| 最大里程數 | 40 公里/25 英里。 |
| 最大速度 | 7.2 公里/小時,4.5 英里/小時 |
| 電池類型 | 12V / 22NF x 2 個 |
| 引擎 | DC 24V,180W,(額定)/ 630W(最大) |
| 最大爬坡角度 | 12° |
| 轉彎半徑 | 61 厘米/24 英寸 |
| 離地間隙 | 10 厘米/4 英寸 |
| 控制器 | 控球後衛 VS2 50 |
| 充電器 | 5A 板外 |
| 承重能力 | 136 公斤/300 磅 |
| 總重量 | 93 公斤/205 磅 |
| 前輪 | 9″ (2.8 / 2.5-4) 泡沫填充輪胎 |
| 驅動輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
| 後輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
| 20英寸 | |
|---|---|
| 最大里程數 | 40 公里/25 英里。 |
| 最大速度 | 7.2 公里/小時,4.5 英里/小時 |
| 電池類型 | 12V / 22NF x 2 個 |
| 引擎 | DC 24V,180W,(額定)/ 630W(最大) |
| 最大爬坡角度 | 12° |
| 轉彎半徑 | 61 厘米/24 英寸 |
| 離地間隙 | 10 厘米/4 英寸 |
| 控制器 | 控球後衛 VS2 50 |
| 充電器 | 5A 板外 |
| 承重能力 | 136 公斤/300 磅 |
| 總重量 | 95 公斤/209 磅 |
| 前輪 | 9″ (2.8 / 2.5-4) 泡沫填充輪胎 |
| 驅動輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
| 後輪 | 14″ (3.00-8) 泡沫填充輪胎 |
