| 練習場 | 40 公里/25 英里。 |
| 最大速度 | 6.5 公里/小時,4 英里/小時 |
| 電池類型 | 12V/22NF x 2 個 |
| 引擎 | DC 24V,300W,4P(額定)/1450W(最大) |
| 最大爬坡角度 | 8° |
| 轉彎半徑 | 68 厘米/27 英寸 |
| 離地間隙 | 12 厘米/4.5 英寸 |
| 控制器 | PG VR2 70A |
| 充電器 | 5A 板外 |
| 承重能力 | 340 公斤/750 磅 |
| 總重量 | 90.5 公斤/200 磅 |
| 前輪 | 9″ (2.80/2.50-4) 泡沫填充輪胎 |
| 驅動輪 | 12-1/2”x 2-1/4” 泡沫填充輪胎 |
| 後輪 | 12-1/2”x 2-1/4” 泡沫填充輪胎 |
| 座位位置 | 26英寸 |
WhatsApp us